CROSSLI Girls (U12) Rang Zeit Berg  
Lüchinger Jael 1 8.17 3.41  
Gächter Sanna 2 8.22 3.47  
Gächter Lara 3 8.22 3.51  
Gächter Elea 4 8.38 4.07  
CROSS FUN Girls (U16)        
Kluser Jana 1 10.50 2.12  
Stieger Julia 2 11.03    
Zehender Lina 3 11.16 2.17  
Morak Maria 4 13.53 2.48  
ELITE Damen        
Löhrer Sandra 1 8.12 1.21  
Eigenmann Michelle 2 9.13 1.34  
Lang Andrea 3 12.58 2.30  
MASTERS Damen (35+)        
Kuenz Christine 1 16.01 3.03  
         
CROSS FUN Boys (U16)        
Frei Gian 1 7.56 1.30  
Kuenz Raphael 2 8.13 1.06  
Mattle Simon 3 8.17 1.36  
Gächter Timo 4 8.19 1.31  
Gächter Joa 5 8.40 1.26  
Stieger Simon 6 9.44 1.43  
Kuster Luca 7 9.51 1.35  
Mattle Manuel 8 10.15 1.54  
Schneider Jan 9 11.34 2.13  
Morak Gabriel 10 13.51 2.52  
ELITE Herren        
Schegg Erik 1 6.38 1.03  
Geisser Jan 2 7.48 1.31  
Steiger Mika 3 7.51 1.15  
Kuenz Samuel 4 7.58 1.07  
Hutter Joel 5 8.25 1.33  
Bittendorfer Stephan 6 9.02 0.52  
Löhrer Daniel 7 13.58 0.47  
MASTERS Herren (35+)        
Lutz René 1 7.52 1.24  
Gächter Alex 2 8.42 1.35  
Lüchinger Kurt 3 8.50    
Lüchinger Christoph 4 8.55 1.29  
Hutter Heiko 5 10.00 1.49